CLASSIFICAÇÃO DO GRUPO: A |
| | EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | SC | AP |
1º |  | C.I.CORINTHIANS JUNDIAÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2º |  | E.F. MENINOS DO BRASIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
3º |  | CHUTE INICIAL SUMARÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
4º |  | CAMISA 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
CLASSIFICAÇÃO DO GRUPO: B |
| | EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | SC | AP |
1º |  | BOCA JUNIORS SUMARÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2º |  | CHUTEIRA DE OURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
3º |  | BOCA JUNIORS ITUPEVA/ JUNDIAÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
4º |  | BOCA JUNIORS CAMPINAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
CLASSIFICAÇÃO DO GRUPO: C |
| | EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | SC | AP |
1º |  | EUROBARCELONA JD.AURÉLIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2º |  | ITATIBA ESPORTE CLUBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
3º |  | E.F.CECOJAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
4º |  | R9 ACADEMY CAMPINAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
CLASSIFICAÇÃO DO GRUPO: D |
| | EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | SC | AP |
1º |  | SINERGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2º |  | COUNTRY CLUB VALINHOS - B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
3º |  | RONALDO ACADEMY CAMPINAS B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
4º |  | PÉROLA NEGRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
CLASSIFICAÇÃO DO GRUPO: E |
| | EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | SC | AP |
1º |  | PREFEITURA DE TATUÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2º |  | CAMISA 10 - B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
3º |  | P.S. MENINOS DO ADELAIDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
4º |  | RAÇA ESCOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
CLASSIFICAÇÃO DO GRUPO: F |
| | EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | SC | AP |
1º |  | CFA JARINU SOCCER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2º |  | TOURINO FUTEBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
3º |  | E.O. SÃO PAULO MOGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
4º |  | CAMPOLA FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
CLASSIFICAÇÃO DO GRUPO: G |
| | EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | SC | AP |
1º |  | CAAS FUTMAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2º |  | NA CARA DO GOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
3º |  | COUNTRY CLUB VALINHOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
4º |  | SPFC - PAULÍNIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
CLASSIFICAÇÃO DO GRUPO: H |
| | EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | SC | AP |
1º |  | UNIÃO SÃO JOÃO E.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2º |  | BOCA JUNIORS SUMARÉ - B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
3º |  | AT5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
4º |  | REVELA SOCCER BRASIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
CLASSIFICAÇÃO DO GRUPO: I |
| | EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | SC | AP |
1º |  | A.D. SÃO CAETANO RIO CLARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2º |  | ESCOLA DO GRÊMIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
3º |  | P.LEÃOZINHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
4º |  | EURO FUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
CLASSIFICAÇÃO DO GRUPO: J |
| | EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | SC | AP |
1º |  | BASEFUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2º |  | E.F.C.E.CATERPILLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
3º |  | CLUBE DE CAMPO DE TATUÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
4º |  | ESCOLA DO GRÊMIO - B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
CLASSIFICAÇÃO DO GRUPO: K |
| | EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | SC | AP |
1º |  | RODRIGO HOTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2º |  | SPFC PIRACICABA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
3º |  | ARENA ICARAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |