CLASSIFICAÇÃO DO GRUPO: A |
| | EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | SC | AP |
1º |  | CEFA/A.P.E/MEMORIAL PARQUE DA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2º |  | SANTOS VÁRZEA PTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
3º |  | ESCOLA DE FUTEBOL BOM DE BOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
4º |  | E.F. MENINOS DO BRASIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
CLASSIFICAÇÃO DO GRUPO: B |
| | EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | SC | AP |
1º |  | CLUBE PAULISTA SOCCER CENTER J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2º |  | MENINOS DA VILA VALINHOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
3º |  | ITATIBA ESPORTE CLUBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
4º |  | BOCA JUNIORS ITUPEVA/JUNDIAÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
CLASSIFICAÇÃO DO GRUPO: C |
| | EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | SC | AP |
1º |  | AMIGOS DO FUTSAL/ MOGI GUAÇU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2º |  | C.I.CORINTHIANS JUNDIAÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
3º |  | A. ROCINHENSE DE FUTEBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
4º |  | CFA JARINU SOCCER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
CLASSIFICAÇÃO DO GRUPO: D |
| | EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | SC | AP |
1º |  | CFA ITATIBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2º |  | PREFEITURA DE TATUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
3º |  | CAMISA 10 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
4º |  | CHUTE INICIAL SUMARÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
CLASSIFICAÇÃO DO GRUPO: E |
| | EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | SC | AP |
1º |  | NOSSO CRAQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2º |  | RONALDO ACADEMY CAMPINAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
3º |  | SANTOS MOGI MIRIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
4º |  | CAMISA 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
CLASSIFICAÇÃO DO GRUPO: F |
| | EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | SC | AP |
1º |  | EUROBARCELONA JD.AURÉLIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2º |  | CAMPOLA FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
3º |  | SEAP ESPORTES VALINHOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
CLASSIFICAÇÃO DO GRUPO: G |
| | EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | SC | AP |
1º |  | WOLVES RUSH SOCCER BRASIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2º |  | TOURINO FUTEBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
3º |  | COUNTRY CLUB VALINHOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
CLASSIFICAÇÃO DO GRUPO: H |
| | EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | SC | AP |
1º |  | E.F.BOLA DE OURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2º |  | EURO FUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
3º |  | E.F.C.E.CATERPILLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
CLASSIFICAÇÃO DO GRUPO: I |
| | EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | SC | AP |
1º |  | CLUBE DE CAMPO DE TATUÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2º |  | ATLETIC ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
3º |  | CLUBE DE CAMPO DE PIRACICABA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
CLASSIFICAÇÃO DO GRUPO: J |
| | EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | SC | AP |
1º |  | CT D-RAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2º |  | ATLETIC ACADEMY - B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
3º |  | ESCOLA DO GRÊMIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |